Класс 10kV SC (B) 10, SC (B) 11, SC (B) 12, SC (B) 13, SC (B) 14, SC (B) 18 тип сухой трансформатор с заливкой эпоксидной смолы, может использоваться в качестве обновленного продукта для масляных распределительных трансформаторов, является лучшим продуктом нейтральной энергии для всех типов сухих трансформаторов, особенно для городской сети, высотных зданий, бизнес - центров, театров, больниц, гостиниц, туннелей, метро, станций, терминалов, аэропортов, подземных электростанций, лабораторий, Комбинированные подстанции и другие важные места.
Особенности продукции
Наш завод производит 10 - кВ класс SC (B) 10, SC (B) 11, SC (B) 12, SC (B) 13, SC (B) 14, SC (B) 18 электрических трансформаторов для низкошумных смоляных катушек с низким уровнем потерь, ранее получивших сертификат типа продукции.
Благодаря передовому дизайну, высококачественным материалам, научным рецептам, строгой технологии и высоким стандартам тестирования, продукт имеет следующие характеристики:
• обмотка высокого давления с медной проволокой, обмотка низкого давления с медной проволокой или медной фольгой, покрытая стекловолокном войлочным покрытием, в вакууме заливается эпоксидной смолой без наполнителя, после отверждения образуется прочное круглое целое, высокая механическая прочность, небольшой местный разряд, высокая надежность.
· Противопожарные, взрывозащищенные, не загрязняющие окружающую среду. Изоляционно - зеленые материалы, такие как стекловолокно, обмотанное катушкой, имеют характеристики самогасления и не производят дугу из - за короткого замыкания, а смола при высокой температуре не производит токсичных и вредных газов.
• Катушка не всасывает влагу, зажим сердечника имеет специальный антикоррозионный защитный слой, который может быть в 100? Работает при влажности и других неблагоприятных условиях. Перерывы в работе не требуют очистки от прилива.
• Устойчивость к короткому замыканию, высокий уровень молниеносного удара
• Внутренняя и внешняя стороны катушки имеют тонкий слой смолы и хорошие теплоотводящие свойства. Как правило, метод охлаждения использует естественное охлаждение воздуха (AN). Для трансформаторов любого класса защиты можно настроить систему воздушного охлаждения (AF) для повышения кратковременной перегрузки и обеспечения безопасной работы.
· Низкие потери, хороший эффект экономии электроэнергии, эксплуатационная экономика, можно избежать обслуживания.
• Небольшой размер, легкий вес, занимает мало места, низкая стоимость установки, не нужно учитывать дренажные бассейны, противопожарные средства и резервные источники питания и так далее.
• Из - за отсутствия риска пожара и взрыва, может быть децентрализована установка в центре нагрузки, достаточно близко к точке потребления электроэнергии, тем самым снижая стоимость линии и экономя затраты на дорогостоящие низковольтные установки.
Оборудование для защиты корпуса
Материалы корпуса изготовлены из нержавеющей стали или алюминиевого сплава. Уровень защиты соответствует IP20 и IP23. Корпус IP20 предотвращает проникновение твердых инородных тел диаметром более 12 мм и обеспечивает дополнительную безопасность трансформатора. Корпус IP23, который в большей степени защищает приток капель воды под углом 60° от вертикальной линии, может быть использован для работы на открытом воздухе.
6kV、10kV级10 型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
型号 | 联结组标号 | 电压组合 (kV) | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗 | 短路阻抗 (%) | ||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
SC10-30 | YynO Dyn11 | 6~11±2×2.5% 10.4 | 2.1 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
SC10-50 | 2.1 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
SC10-80 | 1.6 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
SC10-100 | 1.6 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
SC10-125 | 1.5 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
SC10-160 | 1.5 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
SC10-200 | 1.3 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
SC10-250 | 1.3 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
SC10-315 | 1.1 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
SC(B)10-400 | 1.1 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||
SC(B)10-500 | 1.1 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
SC(B)10-630 | 0.9 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
SC(B)10-630 | 0.9 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
SC(B)10-800 | 0.9 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
SC(B)10-1000 | 0.9 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
SC(B)10-1250 | 0.9 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
SC(B)10-1600 | 0.9 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
SC(B)10-2000 | 0.9 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
SC(B)10-2500 | 0.7 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
SCB10-1600 | 0.9 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
SCB10-2000 | 0.7 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
SCB10-2500 | 0.7 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 |
6kV、10kV级11型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
型号 | 联结组标号 | 电压组合 (kV) | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗 | 短路阻抗 (%) | ||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
SC11-30 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% 10.4 | 1.9 | 170 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
SC11-50 | 1.9 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
SC11-80 | 1.5 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
SC11-100 | 1.5 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
SC11-125 | 1.3 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
SC11-160 | 1.3 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
SC11-200 | 1.1 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
SC11-250 | 1.1 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
SC11-315 | 1.0 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
SC(B)11-400 | 1.0 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||
SC(B)11-500 | 0.9 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
SC(B)11-630 | 0.9 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
SC(B)11-630 | 0.9 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
SC(B)11-800 | 0.8 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
SC(B)11-1000 | 0.8 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
SC(B)11-1250 | 0.8 | 1880 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
SC(B)11-1600 | 0.7 | 2200 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
SC(B)11-2000 | 0.6 | 2740 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
SC(B)11-2500 | 0.6 | 3240 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
SCB11-1600 | 0.7 | 2200 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
SCB11-2000 | 0.6 | 2740 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
SCB11-2500 | 0.6 | 3240 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 |
6kV、10kV级12 型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
型号 | 联结组标号 | 电压组合 (kV) | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗 | 短路阻抗 (%) | ||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
SC12-30 | YynO Dyn11 | 6~11±2×2.5% 10.4 | 2.4 | 150 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
SC12-50 | 2.4 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
SC12-80 | 1.8 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
SC12-100 | 1.8 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
SC12-125 | 1.6 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
SC12-160 | 1.6 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
SC12-200 | 1.4 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
SC12-250 | 1.4 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
SC12-315 | 1.2 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
SC(B)12-400 | 1.2 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||
SC(B)12-500 | 1.0 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
SC(B)12-630 | 1.0 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
SC(B)12-630 | 1.0 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
SC(B)12-800 | 1.0 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
SC(B)12-1000 | 1.0 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
SC(B)12-1250 | 1.0 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
SC(B)12-1600 | 1.0 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
SC(B)12-2000 | 0.8 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
SC(B)12-2500 | 0.8 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
SCB12-1600 | 1.0 | 1960 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
SCB12-2000 | 0.8 | 2440 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
SCB12-2500 | 0.8 | 2880 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 |
SC(B)13型干式变压器主要性能参数
型号 | 额定容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高压 (kV) | 高压分接范围 % | 低压 (kV) | |||||||
SC(B)13-30 | 30 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5 或 ×2. 5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 135 | 640 | 2.0 | 4.0 |
SC(B)13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
SC(B)13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
SC(B)13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
SC(B)13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 6.0 | ||||
SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1000 | 100 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 |